| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| |
| Платформа | Symbian |
| |
| Операционная система | Symbian^3 |
| |
| Тип корпуса | классический |
| |
| Вес | 131 г |
| |
| Размеры (ШxВxТ) | 53x104x14 мм |
| |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| |
| Виброзвонок | есть |
| |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| |
| Cистема A-GPS | есть |
| |
| Компас | есть |
| |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| |
| Модем | есть |
| |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| |
| MMS | есть |
| |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| |
| Управление | голосовой набор |
| |
| Режим полета | есть |
| |
| Дополнительная информация |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство Nokia AC-15, батарея Nokia BL-5CT, стерео гарнитура Nokia WH-102, соединительный кабель Nokia CA-179, инструкция |
| |
| Экран |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| |
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) |
| |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| |
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
| |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| |
| Русификация | есть |
| |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
| |
| Функции камеры | цифровой Zoom 2x |
| |
| Распознавание | лиц |
| |
| Запись видеороликов | есть (H264, MPEG-4) |
| |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| |
| Макс. частота кадров видео | 25 кадров/с |
| |
| Geo Tagging | есть |
| |
| Камера для видеоконференций | есть |
| |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| |
| Диктофон | есть |
| |
| Игры | есть |
| |
| Java-приложения | есть |
| |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| |
| Память |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| |
| Емкость аккумулятора | 1050 мАч |
| |
| Время разговора | 12:00 ч:мин |
| |
| Время ожидания | 420 ч |
| |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
| |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |