| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| |
| Платформа | Symbian |
| |
| Операционная система | Symbian^3 |
| |
| Тип корпуса | слайдер |
| |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| |
| Вес | 176 г |
| |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x124x14 мм |
| |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| |
| Виброзвонок | есть |
| |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| |
| Cистема A-GPS | есть |
| |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| |
| Модем | есть |
| |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| |
| MMS | есть |
| |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| |
| Управление | голосовой набор |
| |
| Автодозвон | есть |
| |
| Режим полета | есть |
| |
| Дополнительная информация |
| Комплектация | Nokia E7, батарея BL-4D, соединительный кабель CA-179, стерео гарнитура WH-205, зарядное устройство AC-10, инструкция |
| |
| |
| Экран |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| |
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) |
| |
| Диагональ | 4 дюйма |
| |
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
| |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| |
| Русификация | есть |
| |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
| |
| Функции камеры | цифровой Zoom 3x |
| |
| Распознавание | лиц |
| |
| Запись видеороликов | есть |
| |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| |
| Макс. частота кадров видео | 25 кадров/с |
| |
| Geo Tagging | есть |
| |
| Камера для видеоконференций | есть |
| |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| |
| Диктофон | есть |
| |
| Игры | есть |
| |
| Java-приложения | есть |
| |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| |
| Память |
| Объем встроенной памяти | 16384 Мб |
| |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| |
| Время разговора | 9:00 ч:мин |
| |
| Время ожидания | 470 ч |
| |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Один из ведущих системных интеграторов Санкт-Петербурга - компания "Навигатор" предлагает купить мини-АТС по выгодным ценам.
Доставка по Санкт-Петербургу - 250 руб.